Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
LADEJARL | ||
Eric HåkonsønÆ,Æ,F | født 957 | |
LARSDATTER | ||
Birthe MarieÆ,F,F | født 1 Jan. 1815, Voer Sogn | |
Karen MarieÆ,Æ | født 2 Maj 1810, Ellig Sogn | døde 28 Okt. 1883, Kansborg Råbjerg sogn |
Karen MarieÆ,Æ,F,F | født 2 Maj 1810, Elling | døde 28 Okt. 1883, Råbjerg |
MarenÆ,F | født 16 Aug. 1665, Skagen | døde 1711, Skagen |
MarenÆ,F,F | født 1682, Bøvling ved Husby | døde 1745, Husby |
LAURIDSDATTER | ||
KarenÆ,Æ,B,F | født 1510, Kerteminde | døde 1563, Odense |
KirstenÆ,F,F | født 1470, Kerteminde | døde 1546, Kerteminde |
MargretheÆ,B,F,F | født 1700, Flade | døde 1740, Flade |
LAURITZDATTER | ||
KarenÆ,Æ,B,F,F | født 1680, Bindslev | døde 23 Aug. 1767, Bindslev |
LAURSEN | ||
Ane CathrineÆ,F | født 1545, Svostrup sogn | |
MathiasÆ,B,F | født 1672, Kaslum ved Serritslev | døde 1748, Serritslev |
MortenÆ,F | født 1590, Debel på Fur | døde 1650, Debel på Fur |
LAURSØN | ||
ChristenÆ,Æ,F,F | født 1711, Skagen | døde 1792, Skagen |
LAVESEN | ||
JørgenÆ,F,F | født 1700, Øse | |
LEER | ||
Ane Marie NielsdatterÆ,Æ,B,F,F | født 30 Apr. 1769, Skagen | døde 14 Mar. 1844, Skagen |
Chresten MatsønÆ,Æ,B,F,F | født 1707, Skagen | døde 31 Okt. 1775, Skagen |
Mats PedersenÆ,F,F | født 1658 | døde 1708 |
Niels ChristensenÆ,Æ,B,F,F | født 1743, Bunken ved Skagen | døde 8 Sep. 1815, Skagen Vesterby |
LERCHE | ||
Jeppe MadsenÆ,B,F | født 1520, Havndrupp ved Eilskov | døde 1592, Havndrupp ved Eilskov |
Knud MadsenÆ,Æ,B,F,F | født 8 Feb. 1593, Nyborg | døde 1666, Nysted på Lolland |
Mads JepsenÆ,B,F,F | født 1550, Havndrupp ved Eilskov | døde 1608, Nyborg |
Mads PedersenB,F | født 1495, Ferritslev | døde 1526, Ferritslev |
Peder PedersenB,F | født 1400, Ferritslev | døde 1495, Rolsted |
Sidsel Marie KnudsdatterÆ,Æ,B,F,F | født 14 Apr. 1624, Remscheid i Tyskland | døde 1671, Burg Westenhof Tyskland |
LERDET | ||
NielsÆ,F,F | født 1670, Flade ved Sejlstrup | |
NielsineÆ,F,F | født 1679, Flade ved Sejlstrup | |
LEYDECKER | ||
AnnaÆ,Æ,F,F | født 1520, Belgien | døde 1589, Holland |
LINDQUIST | ||
ElaÆ,Æ | født 25 Maj 1974, Drammen | |
LOHRMAN | ||
Barbro PittersdatterÆ,B,F | født 1670, Buskerud Drammen | døde 1716, Buskerud Drammen |
Peter PetersenÆ,Æ,F | født 1598, Buskerud Drammen | døde 24 Jun. 1686, Buskerud Drammen |
LOIR | ||
Abigael BonifaciusdatterÆ,Æ,B,F,F | født 1525, Haderslev | døde 1571, Haderslev |
BonificiiF,F | født 1500, Holland | |
LØTH | ||
Ane OlesdatterF,F | født 21 Sep. 1816, Råbjerg sogn, Hvidemose | døde 2 Jun. 1907, Skagen |
LUND | ||
Dortea MariaÆ,Æ,F,F | født 1 Mar. 1811, Gram, Haderselv | døde 4 Feb. 1891, Nustrup |
LUNDEN | ||
Bernaert JosseÆ,B,F,F | født 1520, Hannover | døde 1589, Holland |
Eiliv TengdelsenÆ,B,F | født 1616, Lunden Gjerstad Norge | døde 1699, Lunden Gjerstad Norge |
JoosF | født 1424, Holland | døde 1544, Holland |
Marthe OlufsenÆ,Æ,F | født 1592, Lunden Gjerstad Norge | døde 1651, Lunden Gjerstad Norge |
MelchiorÆ,Æ,B,F | født 1560, Øst Agder | døde 1608, Øst Agder |
Sven TengdelsenÆ,B,F | født 1588, Gjerstad Øst Agder | døde 1650, Søndre Lunden Gjerstad |
LUNDHOLM | ||
Anne PedersdatterÆ,Æ,B,F,F | født 1790, Astrup | døde 4 Aug. 1855, Skagen |
Anton MartinusÆ,Æ,B,F,F | født 25 Sep. 1897, Skagen Vesterby | døde 11 Apr. 1965, Skagen |
Christen NielsenÆ,B,F | født 26 Dec. 1659, Raabjerg Sogn | døde 1748, Raabjerg |
Ejla MargitÆ,Æ,B,F,F | født 26 Aug. 1917, Hulsig Kirke | døde 17 Dec. 2014, Skagen gamle kirkegård |
Jens Martin JensenÆ,Æ,B,F,F | født 30 Maj 1871, Skagen | døde 28 Jul. 1954, Skagen |
Jens PedersenÆ,Æ,B,F,F,F | født 17 Feb. 1817, Skagen | døde 2 Okt. 1898, Skagen |
Jens Peter JensenÆ,Æ,B | født 27 Sep. 1842, Skagen | døde 29 Jun. 1913, Skagen |
Jens SørensenÆ,Æ,B,F,F | født 1678, Høgenhave Raabjerg Sogn | døde 1726, Raabjerg Sogn |
Niels ChristensenÆ,B,F | født 1696, Bunken, Skagen Landsogn | døde 12 Jun. 1763, Skagen |
Peder ChristensenÆ,Æ,B,F,F | født 2 Maj 1745, Raabjerg | døde 13 Maj 1819, Bunken, Skagen Landsogn |
Peder PedersenÆ,Æ,B,F,F | født 22 Jun. 1777, Bunken, Skagen Landsogn | døde 2 Okt. 1837, Skagen |
Peter ChristensenÆ,Æ,B,F,F | født 2 Maj 1745, Raabjerg | døde 13 Maj 1819, Skagen |
Søren JensenÆ,Æ,B,F,F | født 1719, Høgenhave | døde 15 Jul. 1781, Bunken, Skagen Landsogn |
Søren Nielsen KlarupÆ,B,F,F | født 6 Apr. 1737, Sdr. Gårdboe Bunken, Skagen Landsogn | døde 22 Aug. 1807, Skagen |
ThomasB | født 13 Nov. 1969, København | |
Thomas Peter ChristensenÆ,Æ,B,F,F | født 27 Feb. 1819, Raabjerg Sogn | døde 12 Mar. 1875, Raabjerg Sogn |
LUNGE | ||
Christense OlufsdatterÆ,F,F | født 1445, Odden Mygdal | døde 1489, Bratskov |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af books@brunlynget.dk