Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
ULFSØN (LITLE) | ||
AndersÆ,B,F | født 1308, Brydegaard | døde 1360, Brydegaard |
ULFSSØN(DEN GAMLE) | ||
AndersÆ,B,F | født 1235, Ulvholm | døde 1308, Bjolderup |
ULFSTAD | ||
ChristineÆ,F,F | født 1380, Skåne | |
URNE | ||
Joahanne KielsdatterÆ,Æ,F | født 1198, Hvetbo |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af books@brunlynget.dk