Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
EBBESEN | ||
Ane KristineÆ,Æ,B,F,F | født 13 Apr. 1857, Rødding | døde 25 Mar. 1932, Holsted |
EBSEN | ||
Hans JensenÆ,Æ,F,F | født 1825, Rødding | |
EILSCHOU | ||
Anders LauridsenÆ,Æ,B,F,F | født 16 Jun. 1664, Eilskov ved Haarslev | døde 1738, Odense |
EILSKOV | ||
Lycke Marie AndersdatterÆ,Æ,B,F,F | født 9 Jan. 1700, Odense | døde 4 Sep. 1760, Roskilde Domkirke |
ELLEFSDATTER | ||
MartheÆ,B,F | født 1598, Buskerud Drammen | døde 1650 |
ENGELBRECTHSEN | ||
Karen MarieÆ,Æ,B,F,F | født 9 Jun. 1825, Elling Sogn | døde 10 Aug. 1904, Raabjerg Sogn |
ENGELSMAND | ||
GormB,F,F | døde 893 | |
ERICHSEN | ||
PederÆ,F,F | født 1797, Værslev ved Holbæk | |
ERICSSON | ||
Ladejarl HåkonÆ,B,F,F | født 998, Vestfold i Norge | døde 1030, Pentland Firth |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af books@brunlynget.dk